;---------------------------------------------------------------------
; Commodore-1581 ROM V10/D, Revision-6 Source List.
;
; ReAssembled, Debugged & Modifyed Ferenc Tur¢czi (TFSS)
; Of The Golden Pig SoftWare (GPS).
;
; Last Revision, Modifycation Date: 1996.03.06. (Hungaryan Date)
;
;
; If You Problems ?
; Then Write E-Mail To Golden Pig SoftWare !
;
;
; E-MAIL Address: golden_pig@hotmail.com
; ---------------
;
;---------------------------------------------------------------------
;
$8000  .BYTE $FF,$FF ; Removed Original ROM CRC Value
$8002  .BYTE $FF,$FF ; Removed Start CRC Calculate Value
;
$8004  A9 00      LDA #$00
$8006  85 35      STA $35
$8008  20 62 A8   JSR $A862
$800B  A5 53      LDA $53
$800D  10 09      BPL $8018
$800F  29 0F      AND #$0F
$8011  C9 0F      CMP #$0F
$8013  F0 03      BEQ $8018
$8015  4C 78 96   JMP $9678
$8018  20 65 81   JSR $8165
$801B  B1 CD      LDA ($CD),Y
$801D  8D 8F 02   STA $028F
$8020  A2 0B      LDX #$0B
$8022  BD 78 DB   LDA $DB78,X
$8025  CD 8F 02   CMP $028F
$8028  F0 08      BEQ $8032
$802A  CA         DEX
$802B  10 F5      BPL $8022
$802D  A9 31      LDA #$31
$802F  4C 7C 80   JMP $807C
$8032  8E 2A 02   STX $022A
$8035  E0 09      CPX #$09
$8037  90 03      BCC $803C
$8039  20 A2 80   JSR $80A2
$803C  AE 2A 02   LDX $022A
$803F  BD 84 DB   LDA $DB84,X
$8042  85 40      STA $40
$8044  BD 90 DB   LDA $DB90,X
$8047  85 41      STA $41
$8049  6C 40 00   JMP ($0040)
$804C  A9 00      LDA #$00
$804E  85 35      STA $35
$8050  AD AB 02   LDA $02AB
$8053  F0 03      BEQ $8058
$8055  4C 7C 80   JMP $807C
$8058  A0 00      LDY #$00
$805A  98         TYA
$805B  85 4D      STA $4D
$805D  84 4E      STY $4E
$805F  84 CD      STY $CD
$8061  20 6D A8   JSR $A86D
$8064  20 E5 81   JSR $81E5
$8067  A9 00      LDA #$00
$8069  85 6E      STA $6E
$806B  20 71 80   JSR $8071
$806E  4C 34 94   JMP $9434
$8071  A0 28      LDY #$28
$8073  A9 00      LDA #$00
$8075  99 00 02   STA $0200,Y
$8078  88         DEY
$8079  10 FA      BPL $8075
$807B  60         RTS
$807C  A0 00      LDY #$00
$807E  84 4D      STY $4D
$8080  84 4E      STY $4E
$8082  4C 3F FF   JMP $FF3F
$8085  A2 00      LDX #$00
$8087  8E 91 02   STX $0291
$808A  A9 3A      LDA #$3A
$808C  20 1C 81   JSR $811C
$808F  F0 05      BEQ $8096
$8091  88         DEY
$8092  88         DEY
$8093  8C 91 02   STY $0291
$8096  4C 51 82   JMP $8251
$8099  A0 00      LDY #$00
$809B  A2 00      LDX #$00
$809D  A9 3A      LDA #$3A
$809F  4C 1C 81   JMP $811C
$80A2  20 99 80   JSR $8099
$80A5  D0 05      BNE $80AC
$80A7  A9 34      LDA #$34
$80A9  4C 7C 80   JMP $807C
$80AC  88         DEY
$80AD  88         DEY
$80AE  8C 91 02   STY $0291
$80B1  8A         TXA
$80B2  D0 F3      BNE $80A7
$80B4  A9 3D      LDA #$3D
$80B6  20 1C 81   JSR $811C
$80B9  8A         TXA
$80BA  F0 02      BEQ $80BE
$80BC  A9 40      LDA #$40
$80BE  09 21      ORA #$21
$80C0  8D A2 02   STA $02A2
$80C3  E8         INX
$80C4  8E 2E 02   STX $022E
$80C7  8E 2F 02   STX $022F
$80CA  AD A1 02   LDA $02A1
$80CD  F0 0D      BEQ $80DC
$80CF  A9 80      LDA #$80
$80D1  0D A2 02   ORA $02A2
$80D4  8D A2 02   STA $02A2
$80D7  A9 00      LDA #$00
$80D9  8D A1 02   STA $02A1
$80DC  98         TYA
$80DD  F0 29      BEQ $8108
$80DF  9D 91 02   STA $0291,X
$80E2  AD 2E 02   LDA $022E
$80E5  8D 30 02   STA $0230
$80E8  A9 8D      LDA #$8D
$80EA  20 1C 81   JSR $811C
$80ED  E8         INX
$80EE  8E 2F 02   STX $022F
$80F1  CA         DEX
$80F2  AD A1 02   LDA $02A1
$80F5  F0 02      BEQ $80F9
$80F7  A9 08      LDA #$08
$80F9  EC 2E 02   CPX $022E
$80FC  F0 02      BEQ $8100
$80FE  09 04      ORA #$04
$8100  09 03      ORA #$03
$8102  4D A2 02   EOR $02A2
$8105  8D A2 02   STA $02A2
$8108  AD A2 02   LDA $02A2
$810B  AE 2A 02   LDX $022A
$810E  3D 94 DB   AND $DB94,X
$8111  D0 01      BNE $8114
$8113  60         RTS
$8114  8D AB 02   STA $02AB
$8117  A9 30      LDA #$30
$8119  4C 7C 80   JMP $807C
$811C  8D 8F 02   STA $028F
$811F  C4 29      CPY $29
$8121  B0 2E      BCS $8151
$8123  B1 CD      LDA ($CD),Y
$8125  C8         INY
$8126  CD 8F 02   CMP $028F
$8129  F0 28      BEQ $8153
$812B  C9 2A      CMP #$2A
$812D  F0 04      BEQ $8133
$812F  C9 3F      CMP #$3F
$8131  D0 03      BNE $8136
$8133  EE A1 02   INC $02A1
$8136  C9 2C      CMP #$2C
$8138  D0 E5      BNE $811F
$813A  98         TYA
$813B  9D 92 02   STA $0292,X
$813E  AD A1 02   LDA $02A1
$8141  29 7F      AND #$7F
$8143  F0 07      BEQ $814C
$8145  A9 80      LDA #$80
$8147  95 F4      STA $F4,X
$8149  8D A1 02   STA $02A1
$814C  E8         INX
$814D  E0 04      CPX #$04
$814F  90 CE      BCC $811F
$8151  A0 00      LDY #$00
$8153  A5 29      LDA $29
$8155  9D 92 02   STA $0292,X
$8158  AD A1 02   LDA $02A1
$815B  29 7F      AND #$7F
$815D  F0 04      BEQ $8163
$815F  A9 80      LDA #$80
$8161  95 F4      STA $F4,X
$8163  98         TYA
$8164  60         RTS
$8165  A4 CD      LDY $CD
$8167  F0 36      BEQ $819F
$8169  88         DEY
$816A  F0 32      BEQ $819E
$816C  AD 00 02   LDA $0200
$816F  C9 55      CMP #$55
$8171  D0 07      BNE $817A
$8173  AD 01 02   LDA $0201
$8176  C9 30      CMP #$30
$8178  F0 04      BEQ $817E
$817A  B9 00 02   LDA $0200,Y
$817D  2C A9 00   BIT $00A9
$8180  C9 0D      CMP #$0D
$8182  F0 1B      BEQ $819F
$8184  88         DEY
$8185  AD 00 02   LDA $0200
$8188  C9 55      CMP #$55
$818A  D0 07      BNE $8193
$818C  AD 01 02   LDA $0201
$818F  C9 30      CMP #$30
$8191  F0 04      BEQ $8197
$8193  B9 00 02   LDA $0200,Y
$8196  2C A9 00   BIT $00A9
$8199  C9 0D      CMP #$0D
$819B  F0 02      BEQ $819F
$819D  C8         INY
$819E  C8         INY
$819F  84 29      STY $29
$81A1  C0 2A      CPY #$2A
$81A3  A0 FF      LDY #$FF
$81A5  90 08      BCC $81AF
$81A7  8C 2A 02   STY $022A
$81AA  A9 32      LDA #$32
$81AC  4C 7C 80   JMP $807C
$81AF  A0 00      LDY #$00
$81B1  98         TYA
$81B2  85 CD      STA $CD
$81B4  8D 6F 02   STA $026F
$81B7  8D 2D 02   STA $022D
$81BA  8D 33 02   STA $0233
$81BD  85 67      STA $67
$81BF  8D 30 02   STA $0230
$81C2  8D 2E 02   STA $022E
$81C5  8D 2F 02   STA $022F
$81C8  8D A1 02   STA $02A1
$81CB  8D AB 02   STA $02AB
$81CE  A2 05      LDX #$05
$81D0  9D 90 02   STA $0290,X
$81D3  95 E4      STA $E4,X
$81D5  95 E9      STA $E9,X
$81D7  95 EE      STA $EE,X
$81D9  95 F3      STA $F3,X
$81DB  9D 96 02   STA $0296,X
$81DE  9D 9B 02   STA $029B,X
$81E1  CA         DEX
$81E2  D0 EC      BNE $81D0
$81E4  60         RTS
$81E5  A9 00      LDA #$00
$81E7  8D AB 02   STA $02AB
$81EA  A5 79      LDA $79
$81EC  29 DF      AND #$DF
$81EE  85 79      STA $79
$81F0  60         RTS
$81F1  A9 50      LDA #$50
$81F3  8D AB 02   STA $02AB
$81F6  A5 79      LDA $79
$81F8  09 40      ORA #$40
$81FA  85 79      STA $79
$81FC  60         RTS
$81FD  AD 2F 02   LDA $022F
$8200  8D 2E 02   STA $022E
$8203  A9 01      LDA #$01
$8205  8D 2F 02   STA $022F
$8208  8D 30 02   STA $0230
$820B  A2 00      LDX #$00
$820D  86 67      STX $67
$820F  BD 91 02   LDA $0291,X
$8212  20 24 82   JSR $8224
$8215  A6 67      LDX $67
$8217  9D 91 02   STA $0291,X
$821A  98         TYA
$821B  95 EF      STA $EF,X
$821D  E8         INX
$821E  EC 2F 02   CPX $022F
$8221  90 EA      BCC $820D
$8223  60         RTS
$8224  AA         TAX
$8225  A0 00      LDY #$00
$8227  A9 3A      LDA #$3A
$8229  DD 01 02   CMP $0201,X
$822C  F0 0C      BEQ $823A
$822E  DD 00 02   CMP $0200,X
$8231  D0 17      BNE $824A
$8233  E8         INX
$8234  98         TYA
$8235  29 01      AND #$01
$8237  A8         TAY
$8238  8A         TXA
$8239  60         RTS
$823A  BD 00 02   LDA $0200,X
$823D  E8         INX
$823E  E8         INX
$823F  C9 30      CMP #$30
$8241  F0 F2      BEQ $8235
$8243  C9 31      CMP #$31
$8245  D0 ED      BNE $8234
$8247  4C 2D 80   JMP $802D
$824A  98         TYA
$824B  09 80      ORA #$80
$824D  29 81      AND #$81
$824F  D0 E6      BNE $8237
$8251  A9 00      LDA #$00
$8253  8D A2 02   STA $02A2
$8256  AC 91 02   LDY $0291
$8259  B1 CD      LDA ($CD),Y
$825B  20 95 82   JSR $8295
$825E  10 0D      BPL $826D
$8260  C8         INY
$8261  C4 29      CPY $29
$8263  B0 05      BCS $826A
$8265  A4 29      LDY $29
$8267  88         DEY
$8268  D0 EF      BNE $8259
$826A  CE A2 02   DEC $02A2
$826D  4C F6 81   JMP $81F6
$8270  A0 00      LDY #$00
$8272  AD 2E 02   LDA $022E
$8275  CD 2F 02   CMP $022F
$8278  F0 16      BEQ $8290
$827A  CE 2F 02   DEC $022F
$827D  AC 2F 02   LDY $022F
$8280  B9 91 02   LDA $0291,Y
$8283  A8         TAY
$8284  B1 CD      LDA ($CD),Y
$8286  A0 05      LDY #$05
$8288  D9 AB DB   CMP $DBAB,Y
$828B  F0 03      BEQ $8290
$828D  88         DEY
$828E  D0 F8      BNE $8288
$8290  98         TYA
$8291  8D 33 02   STA $0233
$8294  60         RTS
$8295  C9 30      CMP #$30
$8297  F0 06      BEQ $829F
$8299  C9 31      CMP #$31
$829B  F0 02      BEQ $829F
$829D  09 80      ORA #$80
$829F  29 81      AND #$81
$82A1  60         RTS
$82A2  A9 00      LDA #$00
$82A4  85 40      STA $40
$82A6  8D A4 02   STA $02A4
$82A9  8D A3 02   STA $02A3
$82AC  20 AE 84   JSR $84AE
$82AF  F0 05      BEQ $82B6
$82B1  A9 74      LDA #$74
$82B3  20 7C 80   JSR $807C
$82B6  4C F6 81   JMP $81F6
$82B9  20 A2 82   JSR $82A2
$82BC  A9 00      LDA #$00
$82BE  85 73      STA $73
$82C0  20 24 84   JSR $8424
$82C3  D0 0B      BNE $82D0
$82C5  CE A3 02   DEC $02A3
$82C8  10 F2      BPL $82BC
$82CA  60         RTS
$82CB  20 89 84   JSR $8489
$82CE  F0 10      BEQ $82E0
$82D0  20 27 83   JSR $8327
$82D3  AD A5 02   LDA $02A5
$82D6  F0 01      BEQ $82D9
$82D8  60         RTS
$82D9  AD 6D 02   LDA $026D
$82DC  30 ED      BMI $82CB
$82DE  10 F0      BPL $82D0
$82E0  AD A5 02   LDA $02A5
$82E3  F0 E0      BEQ $82C5
$82E5  60         RTS
$82E6  20 77 84   JSR $8477
$82E9  F0 0E      BEQ $82F9
$82EB  D0 1C      BNE $8309
$82ED  A9 00      LDA #$00
$82EF  85 73      STA $73
$82F1  20 24 84   JSR $8424
$82F4  D0 13      BNE $8309
$82F6  8D A5 02   STA $02A5
$82F9  AD A5 02   LDA $02A5
$82FC  D0 28      BNE $8326
$82FE  CE A3 02   DEC $02A3
$8301  10 EA      BPL $82ED
$8303  60         RTS
$8304  20 89 84   JSR $8489
$8307  F0 F0      BEQ $82F9
$8309  20 27 83   JSR $8327
$830C  AE 6D 02   LDX $026D
$830F  10 07      BPL $8318
$8311  AD A5 02   LDA $02A5
$8314  F0 EE      BEQ $8304
$8316  D0 0E      BNE $8326
$8318  AD 33 02   LDA $0233
$831B  F0 09      BEQ $8326
$831D  B5 F4      LDA $F4,X
$831F  29 07      AND #$07
$8321  CD 33 02   CMP $0233
$8324  D0 DE      BNE $8304
$8326  60         RTS
$8327  A2 FF      LDX #$FF
$8329  8E 6D 02   STX $026D
$832C  E8         INX
$832D  8E A1 02   STX $02A1
$8330  20 D7 83   JSR $83D7
$8333  F0 06      BEQ $833B
$8335  60         RTS
$8336  20 E2 83   JSR $83E2
$8339  D0 FA      BNE $8335
$833B  A9 00      LDA #$00
$833D  55 EF      EOR $EF,X
$833F  4A         LSR A
$8340  90 0B      BCC $834D
$8342  29 40      AND #$40
$8344  F0 F0      BEQ $8336
$8346  A9 02      LDA #$02
$8348  CD A3 02   CMP $02A3
$834B  F0 E9      BEQ $8336
$834D  BD 91 02   LDA $0291,X
$8350  AA         TAX
$8351  20 26 85   JSR $8526
$8354  A0 03      LDY #$03
$8356  4C 6C 83   JMP $836C
$8359  BD 00 02   LDA $0200,X
$835C  D1 64      CMP ($64),Y
$835E  F0 0A      BEQ $836A
$8360  C9 3F      CMP #$3F
$8362  D0 D2      BNE $8336
$8364  B1 64      LDA ($64),Y
$8366  C9 A0      CMP #$A0
$8368  F0 CC      BEQ $8336
$836A  E8         INX
$836B  C8         INY
$836C  EC 90 02   CPX $0290
$836F  B0 0A      BCS $837B
$8371  BD 00 02   LDA $0200,X
$8374  C9 2A      CMP #$2A
$8376  D0 E1      BNE $8359
$8378  4C FA 83   JMP $83FA
$837B  C0 13      CPY #$13
$837D  B0 06      BCS $8385
$837F  B1 64      LDA ($64),Y
$8381  C9 A0      CMP #$A0
$8383  D0 B1      BNE $8336
$8385  AE 30 02   LDX $0230
$8388  8E 6D 02   STX $026D
$838B  B5 F4      LDA $F4,X
$838D  29 80      AND #$80
$838F  8D A1 02   STA $02A1
$8392  AD 32 02   LDA $0232
$8395  95 EA      STA $EA,X
$8397  A5 4E      LDA $4E
$8399  95 E5      STA $E5,X
$839B  A0 00      LDY #$00
$839D  B1 64      LDA ($64),Y
$839F  C8         INY
$83A0  48         PHA
$83A1  29 40      AND #$40
$83A3  85 40      STA $40
$83A5  68         PLA
$83A6  29 DF      AND #$DF
$83A8  30 02      BMI $83AC
$83AA  09 20      ORA #$20
$83AC  29 27      AND #$27
$83AE  05 40      ORA $40
$83B0  85 40      STA $40
$83B2  A9 80      LDA #$80
$83B4  35 F4      AND $F4,X
$83B6  05 40      ORA $40
$83B8  95 F4      STA $F4,X
$83BA  B5 EF      LDA $EF,X
$83BC  29 80      AND #$80
$83BE  95 EF      STA $EF,X
$83C0  B1 64      LDA ($64),Y
$83C2  9D 97 02   STA $0297,X
$83C5  C8         INY
$83C6  B1 64      LDA ($64),Y
$83C8  9D 9C 02   STA $029C,X
$83CB  AD 6F 02   LDA $026F
$83CE  D0 07      BNE $83D7
$83D0  A0 15      LDY #$15
$83D2  B1 64      LDA ($64),Y
$83D4  8D 6F 02   STA $026F
$83D7  A9 FF      LDA #$FF
$83D9  8D A5 02   STA $02A5
$83DC  AD 2F 02   LDA $022F
$83DF  8D 30 02   STA $0230
$83E2  CE 30 02   DEC $0230
$83E5  10 01      BPL $83E8
$83E7  60         RTS
$83E8  AE 30 02   LDX $0230
$83EB  B5 F4      LDA $F4,X
$83ED  30 05      BMI $83F4
$83EF  BD 97 02   LDA $0297,X
$83F2  D0 EE      BNE $83E2
$83F4  A9 00      LDA #$00
$83F6  8D A5 02   STA $02A5
$83F9  60         RTS
$83FA  86 3B      STX $3B
$83FC  AE 90 02   LDX $0290
$83FF  CA         DEX
$8400  E4 3B      CPX $3B
$8402  F0 1A      BEQ $841E
$8404  A0 13      LDY #$13
$8406  88         DEY
$8407  B1 64      LDA ($64),Y
$8409  C9 A0      CMP #$A0
$840B  F0 F9      BEQ $8406
$840D  BD 00 02   LDA $0200,X
$8410  D1 64      CMP ($64),Y
$8412  F0 04      BEQ $8418
$8414  C9 3F      CMP #$3F
$8416  D0 09      BNE $8421
$8418  88         DEY
$8419  CA         DEX
$841A  E4 3B      CPX $3B
$841C  D0 EF      BNE $840D
$841E  4C 85 83   JMP $8385
$8421  4C 36 83   JMP $8336
$8424  A0 00      LDY #$00
$8426  84 72      STY $72
$8428  88         DEY
$8429  8C 6D 02   STY $026D
$842C  AD 2B 02   LDA $022B
$842F  85 4D      STA $4D
$8431  AD E5 01   LDA $01E5
$8434  85 4E      STA $4E
$8436  8D A6 02   STA $02A6
$8439  20 CF 93   JSR $93CF
$843C  AD A6 02   LDA $02A6
$843F  D0 01      BNE $8442
$8441  60         RTS
$8442  A9 07      LDA #$07
$8444  8D 31 02   STA $0231
$8447  A9 00      LDA #$00
$8449  20 50 94   JSR $9450
$844C  8D A6 02   STA $02A6
$844F  20 42 94   JSR $9442
$8452  CE 31 02   DEC $0231
$8455  A0 00      LDY #$00
$8457  B1 64      LDA ($64),Y
$8459  D0 14      BNE $846F
$845B  A5 72      LDA $72
$845D  D0 2A      BNE $8489
$845F  20 79 9D   JSR $9D79
$8462  A5 4E      LDA $4E
$8464  85 72      STA $72
$8466  A5 64      LDA $64
$8468  A6 73      LDX $73
$846A  85 73      STA $73
$846C  F0 1B      BEQ $8489
$846E  60         RTS
$846F  A2 01      LDX #$01
$8471  E4 73      CPX $73
$8473  D0 2C      BNE $84A1
$8475  F0 12      BEQ $8489
$8477  AD 2B 02   LDA $022B
$847A  85 4D      STA $4D
$847C  A5 71      LDA $71
$847E  85 4E      STA $4E
$8480  20 CF 93   JSR $93CF
$8483  AD 32 02   LDA $0232
$8486  20 22 94   JSR $9422
$8489  A9 FF      LDA #$FF
$848B  8D 6D 02   STA $026D
$848E  AD 31 02   LDA $0231
$8491  30 08      BMI $849B
$8493  A9 20      LDA #$20
$8495  20 38 91   JSR $9138
$8498  4C 4F 84   JMP $844F
$849B  20 AA 93   JSR $93AA
$849E  4C 3C 84   JMP $843C
$84A1  A5 64      LDA $64
$84A3  8D 32 02   STA $0232
$84A6  20 79 9D   JSR $9D79
$84A9  A5 4E      LDA $4E
$84AB  85 71      STA $71
$84AD  60         RTS
$84AE  A5 2D      LDA $2D
$84B0  D0 31      BNE $84E3
$84B2  A9 01      LDA #$01
$84B4  24 25      BIT $25
$84B6  F0 2B      BEQ $84E3
$84B8  20 CF B0   JSR $B0CF
$84BB  20 B3 B0   JSR $B0B3
$84BE  A9 80      LDA #$80
$84C0  8D A8 02   STA $02A8
$84C3  20 DC 8E   JSR $8EDC
$84C6  A0 FF      LDY #$FF
$84C8  C9 02      CMP #$02
$84CA  F0 0A      BEQ $84D6
$84CC  C9 03      CMP #$03
$84CE  F0 06      BEQ $84D6
$84D0  C9 0F      CMP #$0F
$84D2  F0 02      BEQ $84D6
$84D4  A0 00      LDY #$00
$84D6  98         TYA
$84D7  85 6E      STA $6E
$84D9  D0 08      BNE $84E3
$84DB  A9 80      LDA #$80
$84DD  8D A8 02   STA $02A8
$84E0  20 03 8F   JSR $8F03
$84E3  24 8A      BIT $8A
$84E5  10 04      BPL $84EB
$84E7  A9 FF      LDA #$FF
$84E9  85 6E      STA $6E
$84EB  A5 6E      LDA $6E
$84ED  60         RTS
$84EE  48         PHA
$84EF  20 26 85   JSR $8526
$84F2  20 08 85   JSR $8508
$84F5  68         PLA
$84F6  38         SEC
$84F7  ED 6C 02   SBC $026C
$84FA  AA         TAX
$84FB  F0 0A      BEQ $8507
$84FD  90 08      BCC $8507
$84FF  A9 A0      LDA #$A0
$8501  91 64      STA ($64),Y
$8503  C8         INY
$8504  CA         DEX
$8505  D0 FA      BNE $8501
$8507  60         RTS
$8508  98         TYA
$8509  0A         ASL A
$850A  A8         TAY
$850B  B9 BB 00   LDA $00BB,Y
$850E  85 64      STA $64
$8510  B9 BC 00   LDA $00BC,Y
$8513  85 65      STA $65
$8515  A0 00      LDY #$00
$8517  BD 00 02   LDA $0200,X
$851A  91 64      STA ($64),Y
$851C  C8         INY
$851D  F0 06      BEQ $8525
$851F  E8         INX
$8520  EC 90 02   CPX $0290
$8523  90 F2      BCC $8517
$8525  60         RTS
$8526  A9 00      LDA #$00
$8528  8D 6C 02   STA $026C
$852B  8A         TXA
$852C  48         PHA
$852D  BD 00 02   LDA $0200,X
$8530  C9 2C      CMP #$2C
$8532  F0 13      BEQ $8547
$8534  C9 3D      CMP #$3D
$8536  F0 0F      BEQ $8547
$8538  EE 6C 02   INC $026C
$853B  E8         INX
$853C  A9 0F      LDA #$0F
$853E  CD 6C 02   CMP $026C
$8541  90 04      BCC $8547
$8543  E4 29      CPX $29
$8545  90 E6      BCC $852D
$8547  8E 90 02   STX $0290
$854A  68         PLA
$854B  AA         TAX
$854C  60         RTS
$854D  A5 52      LDA $52
$854F  48         PHA
$8550  A5 50      LDA $50
$8552  48         PHA
$8553  20 5D 85   JSR $855D
$8556  68         PLA
$8557  85 50      STA $50
$8559  68         PLA
$855A  85 52      STA $52
$855C  60         RTS
$855D  A9 11      LDA #$11
$855F  85 52      STA $52
$8561  20 27 90   JSR $9027
$8564  20 42 94   JSR $9442
$8567  AD 6D 02   LDA $026D
$856A  10 05      BPL $8571
$856C  20 6B 86   JSR $866B
$856F  18         CLC
$8570  60         RTS
$8571  AD A4 02   LDA $02A4
$8574  F0 15      BEQ $858B
$8576  CE A4 02   DEC $02A4
$8579  D0 03      BNE $857E
$857B  4C 2D 80   JMP $802D
$857E  A9 00      LDA #$00
$8580  8D 8E 02   STA $028E
$8583  8D A4 02   STA $02A4
$8586  20 27 86   JSR $8627
$8589  38         SEC
$858A  60         RTS
$858B  A2 18      LDX #$18
$858D  A0 1D      LDY #$1D
$858F  B1 64      LDA ($64),Y
$8591  8D 8E 02   STA $028E
$8594  F0 02      BEQ $8598
$8596  A2 16      LDX #$16
$8598  88         DEY
$8599  B1 64      LDA ($64),Y
$859B  8D 8D 02   STA $028D
$859E  E0 16      CPX #$16
$85A0  F0 0A      BEQ $85AC
$85A2  C9 0A      CMP #$0A
$85A4  90 06      BCC $85AC
$85A6  CA         DEX
$85A7  C9 64      CMP #$64
$85A9  90 01      BCC $85AC
$85AB  CA         DEX
$85AC  20 1C 86   JSR $861C
$85AF  B1 64      LDA ($64),Y
$85B1  48         PHA
$85B2  0A         ASL A
$85B3  10 05      BPL $85BA
$85B5  A9 3C      LDA #$3C
$85B7  9D AD 02   STA $02AD,X
$85BA  68         PLA
$85BB  29 0F      AND #$0F
$85BD  A8         TAY
$85BE  B9 B7 DB   LDA $DBB7,Y
$85C1  9D AC 02   STA $02AC,X
$85C4  CA         DEX
$85C5  B9 B1 DB   LDA $DBB1,Y
$85C8  9D AC 02   STA $02AC,X
$85CB  CA         DEX
$85CC  B9 AB DB   LDA $DBAB,Y
$85CF  9D AC 02   STA $02AC,X
$85D2  CA         DEX
$85D3  CA         DEX
$85D4  B0 05      BCS $85DB
$85D6  A9 2A      LDA #$2A
$85D8  9D AD 02   STA $02AD,X
$85DB  A9 A0      LDA #$A0
$85DD  9D AC 02   STA $02AC,X
$85E0  CA         DEX
$85E1  A0 12      LDY #$12
$85E3  B1 64      LDA ($64),Y
$85E5  9D AC 02   STA $02AC,X
$85E8  CA         DEX
$85E9  88         DEY
$85EA  C0 03      CPY #$03
$85EC  B0 F5      BCS $85E3
$85EE  A9 22      LDA #$22
$85F0  9D AC 02   STA $02AC,X
$85F3  E8         INX
$85F4  E0 20      CPX #$20
$85F6  B0 0B      BCS $8603
$85F8  BD AC 02   LDA $02AC,X
$85FB  C9 22      CMP #$22
$85FD  F0 04      BEQ $8603
$85FF  C9 A0      CMP #$A0
$8601  D0 F0      BNE $85F3
$8603  A9 22      LDA #$22
$8605  9D AC 02   STA $02AC,X
$8608  E8         INX
$8609  E0 20      CPX #$20
$860B  B0 0A      BCS $8617
$860D  A9 7F      LDA #$7F
$860F  3D AC 02   AND $02AC,X
$8612  9D AC 02   STA $02AC,X
$8615  10 F1      BPL $8608
$8617  20 04 83   JSR $8304
$861A  38         SEC
$861B  60         RTS
$861C  A0 1B      LDY #$1B
$861E  A9 20      LDA #$20
$8620  99 AB 02   STA $02AB,Y
$8623  88         DEY
$8624  D0 FA      BNE $8620
$8626  60         RTS
$8627  20 AE 84   JSR $84AE
$862A  20 33 B6   JSR $B633
$862D  20 1C 86   JSR $861C
$8630  A9 FF      LDA #$FF
$8632  85 40      STA $40
$8634  A9 00      LDA #$00
$8636  8D 8D 02   STA $028D
$8639  8D 8E 02   STA $028E
$863C  A6 6C      LDX $6C
$863E  BD F1 01   LDA $01F1,X
$8641  85 65      STA $65
$8643  AD 77 DB   LDA $DB77
$8646  85 64      STA $64
$8648  A0 16      LDY #$16
$864A  B1 64      LDA ($64),Y
$864C  C9 A0      CMP #$A0
$864E  D0 02      BNE $8652
$8650  A9 20      LDA #$20
$8652  99 AE 02   STA $02AE,Y
$8655  88         DEY
$8656  10 F2      BPL $864A
$8658  A9 12      LDA #$12
$865A  8D AC 02   STA $02AC
$865D  A9 22      LDA #$22
$865F  8D AD 02   STA $02AD
$8662  8D BE 02   STA $02BE
$8665  A9 20      LDA #$20
$8667  8D BF 02   STA $02BF
$866A  60         RTS
$866B  20 1C 86   JSR $861C
$866E  A0 0B      LDY #$0B
$8670  B9 7C 86   LDA $867C,Y
$8673  99 AC 02   STA $02AC,Y
$8676  88         DEY
$8677  10 F7      BPL $8670
$8679  4C 5B B6   JMP $B65B
;
$867C  .TEXT "blocks free."
;
$8688  20 70 82   JSR $8270
$868B  20 0B 82   JSR $820B
$868E  20 A2 82   JSR $82A2
$8691  A9 00      LDA #$00
$8693  85 55      STA $55
$8695  20 ED 82   JSR $82ED
$8698  30 6E      BMI $8708
$869A  20 F5 9C   JSR $9CF5
$869D  90 64      BCC $8703
$869F  A0 00      LDY #$00
$86A1  B1 64      LDA ($64),Y
$86A3  8D EE 01   STA $01EE
$86A6  29 40      AND #$40
$86A8  D0 59      BNE $8703
$86AA  20 3B 87   JSR $873B
$86AD  AD EE 01   LDA $01EE
$86B0  29 07      AND #$07
$86B2  C9 05      CMP #$05
$86B4  D0 25      BNE $86DB
$86B6  C8         INY
$86B7  B1 64      LDA ($64),Y
$86B9  85 4D      STA $4D
$86BB  C8         INY
$86BC  B1 64      LDA ($64),Y
$86BE  85 4E      STA $4E
$86C0  A0 1C      LDY #$1C
$86C2  B1 64      LDA ($64),Y
$86C4  8D EE 01   STA $01EE
$86C7  C8         INY
$86C8  B1 64      LDA ($64),Y
$86CA  8D ED 01   STA $01ED
$86CD  20 B5 94   JSR $94B5
$86D0  20 46 B5   JSR $B546
$86D3  20 EF B2   JSR $B2EF
$86D6  D0 F5      BNE $86CD
$86D8  4C EE DB   JMP $DBEE
$86DB  A0 13      LDY #$13
$86DD  B1 64      LDA ($64),Y
$86DF  F0 0A      BEQ $86EB
$86E1  85 4D      STA $4D
$86E3  C8         INY
$86E4  B1 64      LDA ($64),Y
$86E6  85 4E      STA $4E
$86E8  20 13 87   JSR $8713
$86EB  AE 6D 02   LDX $026D
$86EE  A9 20      LDA #$20
$86F0  35 F4      AND $F4,X
$86F2  D0 0D      BNE $8701
$86F4  BD 97 02   LDA $0297,X
$86F7  85 4D      STA $4D
$86F9  BD 9C 02   LDA $029C,X
$86FC  85 4E      STA $4E
$86FE  20 13 87   JSR $8713
$8701  E6 55      INC $55
$8703  20 E6 82   JSR $82E6
