































































Autoplay:
1.d4 [%eval 0.15] [%clk 1:30:52]
1... d5 [%eval 0.27] [%clk 1:30:40]
2.c4 [%eval 0.22] [%clk 1:31:07]
2... e6 [%eval 0.17] [%clk 1:31:04]
3.Nc3 [%eval 0.22] [%clk 1:31:27]
3... Bb4 [%eval 0.32] [%clk 1:30:33]
4.Qa4+ [%eval 0.17] [%clk 1:31:27]
4... Nc6 [%eval 0.2] [%clk 1:30:55]
5.e3 [%eval 0.23] [%clk 1:31:42]
5... Nf6 [%eval 0.19] [%clk 1:30:23]
6.Nf3 [%eval 0.15] [%clk 1:30:50]
6... O-O [%eval 0.13] [%clk 1:28:54]
7.Bd2 [%eval 0.1] [%clk 1:27:24]
7... Re8 [%eval 0.24] [%clk 1:24:28]
8.h3 [%eval 0.01] [%clk 1:25:46]
8... a6 [%eval 0.16] [%clk 1:21:24]
9.Qc2 [%eval 0.09] [%clk 1:25:09]
9... e5 [%eval 0.35] [%clk 1:16:34]
10.cxd5 [%eval 0.21] [%clk 1:17:31]
10... Nxd5 [%eval 0.13] [%clk 1:14:34]
11.dxe5 [%eval 0.2] [%clk 1:12:48]
11... Ba5 [%eval 1.02] Inaccuracy. Bxc3 was best. [%clk 1:06:24]
12.O-O-O [%eval 1.07] [%clk 1:06:41]
12... Be6 [%eval 1.29] [%clk 0:53:12]
13.Nxd5 [%eval 0.15] Mistake. a3 was best. [%clk 1:02:15]
13... Qxd5 [%eval 0.16] [%clk 0:52:17]
14.Ng5 [%eval 0.0] [%clk 0:54:56]
14... Qxa2 [%eval 0.0] [%clk 0:40:09]
15.Qxh7+ [%eval 0.0] [%clk 0:54:25]
15... Kf8 [%eval 0.0] [%clk 0:40:35]
16.Nxe6+ [%eval 0.0] [%clk 0:42:15]
16... fxe6 [%eval 3.83] Blunder. Rxe6 was best. [%clk 0:39:26]
17.Qh8+ [%eval 2.31] Mistake. Be2 was best. [%clk 0:40:30]
17... Kf7 [%eval 2.51] [%clk 0:39:43]
18.Qh5+ [%eval 2.5] [%clk 0:40:46]
18... Kg8 [%eval 2.52] [%clk 0:38:19]
19.Bd3 [%eval 2.54] [%clk 0:40:59]
19... Red8 [%eval 2.12] [%clk 0:25:44]
20.Bh7+ [%eval 0.81] Mistake. Qh7+ was best. [%clk 0:29:08]
20... Kf8 [%eval 0.71] [%clk 0:26:04]
21.Qf3+ [%eval 0.72] [%clk 0:26:38]
21... Ke7 [%eval 0.65] [%clk 0:26:14]
22.Qg4 [%eval 0.77] [%clk 0:26:11]
22... Bxd2+ [%eval 0.95] [%clk 0:19:58]
23.Rxd2 [%eval 0.94] [%clk 0:26:30]
23... Qa1+ [%eval 0.82] [%clk 0:20:13]
24.Bb1 [%eval 0.89] [%clk 0:26:21]
24... Rxd2 [%eval 0.71] [%clk 0:17:59]
25.Qxg7+ [%eval 0.74] [%clk 0:26:14]
25... Ke8 [%eval 0.84] [%clk 0:17:06]
26.Qg8+ [%eval 0.96] [%clk 0:24:14]
26... Ke7 [%eval 0.77] [%clk 0:15:33]
27.Qh7+ [%eval 1.09] [%clk 0:22:17]
27... Ke8 [%eval 2.15] Inaccuracy. Kf8 was best. [%clk 0:14:50]
28.Qh8+ [%eval 0.82] Mistake. Kxd2 was best. [%clk 0:19:33]
28... Kd7 [%eval 1.44] Inaccuracy. Kf7 was best. [%clk 0:14:47]
29.Qg7+ [%eval -2.38] Blunder. Qh7+ was best. [%clk 0:19:46]
29... Ne7 [%eval -2.21] [%clk 0:12:09]
30.Kxd2 [%eval -2.22] [%clk 0:19:29]
30... Qxb2+ [%eval -2.09] [%clk 0:12:24]
31.Bc2 [%eval -4.48] Blunder. Kd3 was best. [%clk 0:17:07]
31... Rd8 [%eval -4.52] [%clk 0:11:30]
32.Qh7 [%eval -6.7] Inaccuracy. g4 was best. [%clk 0:09:51]
32... Kc8+ [%eval -5.95] [%clk 0:10:59]
33.Ke1 [%eval -7.78] [%clk 0:06:43]
33... Nf5 [%eval -7.51] [%clk 0:08:58]
34.g4 [%eval #-5] Checkmate is now unavoidable. Ba4 was best. [%clk 0:04:17]
34... Qc1+ [%eval #-13] [%clk 0:09:07] 0-1