Autoplay:  

Divry, Alexandre - Luecke, Julius 2026.10.26

Round 6.6 Herbstopen Deizisau 2026 Deizisau, Germany

1.d4 [%eval 0.15] [%clk 1:30:59]

1... Nf6 [%eval 0.15] [%clk 1:30:46]

2.c4 [%eval 0.16] [%clk 1:31:24]

2... e6 [%eval 0.14] [%clk 1:31:07]

3.Nc3 [%eval 0.09] [%clk 1:31:45]

3... Bb4 [%eval 0.15] [%clk 1:31:26]

4.f3 [%eval 0.0] [%clk 1:32:10]

4... O-O [%eval 0.18] [%clk 1:31:39]

5.a3 [%eval 0.07] [%clk 1:32:36]

5... Bxc3+ [%eval 0.06] [%clk 1:31:59]

6.bxc3 [%eval 0.08] [%clk 1:33:04]

6... c5 [%eval 0.27] [%clk 1:32:04]

7.e4 [%eval 0.29] [%clk 1:32:08]

7... Ne8 [%eval 0.29] [%clk 1:32:14]

8.Bd3 [%eval 0.18] [%clk 1:30:59]

8... Nc6 [%eval 0.23] [%clk 1:32:14]

9.Ne2 [%eval 0.0] [%clk 1:31:24]

9... b6 [%eval 0.06] [%clk 1:32:19]

10.O-O [%eval 0.02] [%clk 1:30:05]

10... Ba6 [%eval 0.07] [%clk 1:31:59]

11.Be3 [%eval -0.32] [%clk 1:20:13]

11... Nd6 [%eval -0.31] [%clk 1:30:10]

12.dxc5 [%eval -0.24] [%clk 1:17:05]

12... Nxc4 [%eval -0.27] [%clk 1:28:46]

13.Bxc4 [%eval -0.35] [%clk 1:17:17]

13... Bxc4 [%eval -0.34] [%clk 1:29:01]

14.Re1 [%eval -0.37] [%clk 1:12:18]

14... Qc7 [%eval -0.37] [%clk 1:23:45]

15.Qd2 [%eval -0.58] [%clk 1:01:22]

15... Ne5 [%eval -0.57] [%clk 1:14:08]

16.cxb6 [%eval -0.52] [%clk 0:51:25]

16... axb6 [%eval -0.58] [%clk 1:14:18]

17.Reb1 [%eval -0.54] [%clk 0:51:21]

17... Bxe2 [%eval -0.04] [%clk 1:03:49]

18.Qxe2 [%eval 0.0] [%clk 0:51:49]

18... Nc4 [%eval -0.02] [%clk 1:03:58]

19.a4 [%eval -0.1] [%clk 0:37:10]

19... Nxe3 [%eval 0.0] [%clk 0:49:59]

20.Qxe3 [%eval 0.0] [%clk 0:37:38]

20... Ra6 [%eval 0.0] [%clk 0:49:15]

21.Rb4 [%eval 0.0] [%clk 0:34:20]

21... Rfa8 [%eval 0.0] [%clk 0:45:02]

22.Qd3 [%eval -0.11] [%clk 0:27:50]

22... Ra5 [%eval 0.0] [%clk 0:40:01]

23.Rab1 [%eval -0.05] [%clk 0:22:03]

23... R8a6 [%eval 0.06] [%clk 0:32:32]

24.Rd4 [%eval -0.19] [%clk 0:17:30]

24... Rxa4 [%eval 0.0] [%clk 0:29:48]

25.Rxd7 [%eval 0.0] [%clk 0:17:49]

25... Qc5+ [%eval 0.0] [%clk 0:30:12]

26.Kh1 [%eval 0.0] [%clk 0:16:05]

26... g6 [%eval 0.0] [%clk 0:30:21]

27.h3 [%eval 0.0] [%clk 0:13:58]

27... Ra1 [%eval -0.12] [%clk 0:26:58]

28.c4 [%eval -0.22] [%clk 0:14:27]

28... Qe5 [%eval -0.33] [%clk 0:26:00]

29.Rd8+ [%eval -5.48] Blunder. Rg1 was best. [%clk 0:12:32]

29... Kg7 [%eval -3.54] [%clk 0:26:21]

30.Rg1 [%eval -6.42] Mistake. f4 was best. [%clk 0:12:25]

30... Rxg1+ [%eval -6.53] [%clk 0:23:56]

31.Kxg1 [%eval -6.38] [%clk 0:12:54]

31... Ra1+ [%eval -6.11] [%clk 0:24:12]

32.Kf2 [%eval -6.38] [%clk 0:13:22]

32... Ra2+ [%eval -6.13] [%clk 0:23:29]

33.Kg1 [%eval -7.81] [%clk 0:13:32]

33... Qg5 [%eval -7.46] [%clk 0:19:29]

34.g4 [%eval #-20] Checkmate is now unavoidable. Rg8+ was best. [%clk 0:11:54]

34... Qc1+ [%eval #-14] [%clk 0:18:20]

35.Qd1 [%eval #-15] [%clk 0:12:22]

35... Qe3+ [%eval #-14] [%clk 0:16:13]

36.Kh1 [%eval #-14] [%clk 0:12:45]

36... Qf4 [%eval #-14] [%clk 0:16:20] 0-1