

J1984.0 JD=2445701.000 e=23 26 28.938    J1984.5 JD=2445883.625 e=23 26 28.704
 0.999992391  0.003577693  0.001554797    0.999992859  0.003465896  0.001506208
-0.003577693  0.999993600 -0.000002781   -0.003465896  0.999993994 -0.000002610
-0.001554797 -0.000002781  0.999998791   -0.001506208 -0.000002610  0.999998866

J1985.0 JD=2446066.250 e=23 26 28.470    J1985.5 JD=2446248.875 e=23 26 28.236
 0.999993313  0.003354098  0.001457619    0.999993751  0.003242301  0.001409031
-0.003354098  0.999994375 -0.000002444   -0.003242301  0.999994744 -0.000002284
-0.001457619 -0.000002445  0.999998938   -0.001409031 -0.000002284  0.999999007

J1986.0 JD=2446431.500 e=23 26 28.002    J1986.5 JD=2446614.125 e=23 26 27.768
 0.999994175  0.003130502  0.001360442    0.999994583  0.003018704  0.001311854
-0.003130502  0.999995100 -0.000002129   -0.003108704  0.999995444 -0.000001980
-0.001360442 -0.000002129  0.999999075   -0.001311854 -0.000001980  0.999999140

J1987.0 JD=2446796.750 e=23 26 27.534    J1987.5 JD=2446979.375 e=23 26 27.300
 0.999994977  0.002906905  0.001263265    0.999995356  0.002795105  0.001214677
-0.002906905  0.999995775 -0.000001836   -0.002795105  0.999996094 -0.000001698
-0.001263265 -0.000001836  0.999999202   -0.001214677 -0.000001698  0.999999262

J1988.0 JD=2447162.000 e=23 26 27.066    J1988.5 JD=2447344.625 e=23 26 26.832
 0.999995720  0.002683305  0.001166089    0.999996069  0.002571505  0.001117501
-0.002683305  0.999996400 -0.000001564   -0.002571505  0.999996694 -0.000001437
-0.001166089 -0.000001565  0.999999320   -0.001117501 -0.000001437  0.999999376

J1989.0 JD=2447527.250 e=23 26 26.598    J1989.5 JD=2447709.875 e=23 26 26.364
 0.999996404  0.002459705  0.001068913    0.999996723  0.002347904  0.001020325
-0.002459705  0.999996975 -0.000001315   -0.002347904  0.999997244 -0.000001198
-0.001068913 -0.000001315  0.999999429   -0.001020325 -0.000001198  0.999999479

J1990.0 JD=2447892.500 e=23 26 26.129    J1990.5 JD=2448075.125 e=23 26 25.895
 0.999997028  0.002236102  0.000971737    0.999997318  0.002124301  0.000923149
-0.002236102  0.999997500 -0.000001086   -0.002124301  0.999997744 -0.000000981
-0.000971737 -0.000001086  0.999999528   -0.000923149 -0.000000981  0.999999574

J1991.0 JD=2448257.750 e=23 26 25.661    J1991.5 JD=2448440.375 e=23 26 25.427
 0.999997592  0.002012498  0.000874562    0.999997853  0.001900696  0.000825974
-0.002012498  0.999997975 -0.000000880   -0.001900698  0.999998194 -0.000000785
-0.000874562 -0.000000880  0.999999618   -0.000825974 -0.000000785  0.999999659

J1992.0 JD=2448623.000 e=23 26 25.193    J1992.5 JD=2448805.625 e=23 26 24.959
 0.999998098  0.001788893  0.000777387    0.999998328  0.001677090  0.000728799
-0.001788893  0.999998400 -0.000000695   -0.001677090  0.999998594 -0.000000611
-0.000777387 -0.000000695  0.999999698   -0.000728799 -0.000000611  0.999999734

J1993.0 JD=2448988.250 e=23 26 24.725    J1993.5 JD=2449170.875 e=23 26 24.491
 0.999998544  0.001565287  0.000680212    0.999998744  0.001453483  0.000631625
-0.001565287  0.999998775 -0.000000532   -0.001453483  0.999998944 -0.000000459
-0.000680212 -0.000000532  0.999999769   -0.000631625 -0.000000459  0.999999801

J1994.0 JD=2449353.500 e=23 26 24.257    J1994.5 JD=2449536.125 e=23 26 24.023
 0.999998930  0.001341678  0.000583038    0.999999101  0.001229874  0.000534451
-0.001341678  0.999999100 -0.000000391   -0.001229874  0.999999244 -0.000000329
-0.000583038 -0.000000391  0.999999830   -0.000534451 -0.000000329  0.999999857

J1995.0 JD=2449718.750 e=23 26 23.789    J1995.5 JD=2449901.375 e=23 26 23.555
 0.999999257  0.001118069  0.000485864    0.999999398  0.001006264  0.000437277
-0.001118069  0.999999375 -0.000000272   -0.001006264  0.999999494 -0.000000220
-0.000485864 -0.000000272  0.999999882   -0.000437277 -0.000000220  0.999999904

J1996.0 JD=2450084.000 e=23 26 23.321    J1996.5 JD=2450266.625 e=23 26 23.087
 0.999999524  0.000894458  0.000388690    0.999999636  0.000782652  0.000340104
-0.000894458  0.999999600 -0.000000174   -0.000782652  0.999999694 -0.000000133
-0.000388690 -0.000000174  0.999999924   -0.000340140 -0.000000133  0.999999942

J1997.0 JD=2450449.250 e=23 26 22.852    J1997.5 JD=2450631.875 e=23 26 22.618
 0.999999732  0.000670845  0.000291517    0.999999814  0.000559039  0.000242931
-0.000670845  0.999999775 -0.000000098   -0.000559039  0.999999844 -0.000000068
-0.000291517 -0.000000098  0.999999958   -0.000242931 -0.000000068  0.999999970

J1998.0 JD=2450814.500 e=23 26 22.384    J1998.5 JD=2450997.125 e=23 26 22.150
 0.999999881  0.000447232  0.000194344    0.999999933  0.000335424  0.000145758
-0.000447232  0.999999900 -0.000000043   -0.000335424  0.999999944 -0.000000024
-0.000194344 -0.000000043  0.999999981   -0.000145758 -0.000000024  0.999999989

J1999.0 JD=2451179.750 e=23 26 21.916    J1999.5 JD=2451362.375 e=23 26 21.682
 0.999999970  0.000223617  0.000097172    0.999999993  0.000111808  0.000048586
-0.000223617  0.999999975 -0.000000011   -0.000111808  0.999999994 -0.000000003
-0.000097172 -0.000000011  0.999999995   -0.000048586 -0.000000003  0.999999999

J2000.0 JD=2451545.000 e=23 26 21.448    J2000.5 JD=2451727.625 e=23 26 21.214
 1.000000000  0.000000000  0.000000000    0.999999993 -0.000111809 -0.000048586
 0.000000000  1.000000000  0.000000000    0.000111809  0.999999994 -0.000000003
 0.000000000  0.000000000  1.000000000    0.000048586 -0.000000003  0.999999999

J2001.0 JD=2451910.250 e=23 26 20.980    J2001.5 JD=2452092.875 e=23 26 20.746
 0.999999970 -0.000223618 -0.000097172    0.999999933 -0.000335427 -0.000145757
 0.000223618  0.999999975 -0.000000011    0.000335427  0.999999944 -0.000000024
 0.000097172 -0.000000011  0.999999995    0.000145757 -0.000000024  0.999999989

J2002.0 JD=2452275.500 e=23 26 20.512    J2002.5 JD=2452458.125 e=23 26 20.278
 0.999999881 -0.000447237 -0.000194343    0.999999814 -0.000559047 -0.000242928
 0.000447237  0.999999900 -0.000000043    0.000559047  0.999999844 -0.000000068
 0.000194343 -0.000000043  0.999999981    0.000242928 -0.000000068  0.999999970

J2003.0 JD=2452640.750 e=23 26 20.044    J2003.5 JD=2452823.375 e=23 26 19.809
 0.999999732 -0.000670858 -0.000291513    0.999999636 -0.000782668 -0.000340098
 0.000670858  0.999999775 -0.000000098    0.000782668  0.999999694 -0.000000133
 0.000291513 -0.000000098  0.999999958    0.000340098 -0.000000133  0.999999942

J2004.0 JD=2453006.000 e=23 26 19.575    J2004.5 JD=2453188.625 e=23 26 19.341
 0.999999524 -0.000894880 -0.000388684    0.999999398 -0.001006291 -0.000437269
 0.000894480  0.999999600 -0.000000174    0.001006291  0.999999494 -0.000000220
 0.000388684 -0.000000174  0.999999924    0.000437269 -0.000000220  0.999999904

J2005.0 JD=2453371.250 e=23 26 19.107    J2005.5 JD=2453553.875 e=23 26 18.873
 0.999999257 -0.001118103 -0.000485853    0.999999101 -0.001229915 -0.000534438
 0.001118103  0.999999375 -0.000000272    0.001229915  0.999999244 -0.000000329
 0.000485853 -0.000000272  0.999999882    0.000534438 -0.000000329  0.999999857

J2006.0 JD=2453736.500 e=23 26 18.639    J2006.5 JD=2453919.125 e=23 26 18.405
 0.999998930 -0.001341727 -0.000583023    0.999998744 -0.001453540 -0.000631607
 0.001341727  0.999999100 -0.000000391    0.001453540  0.999998944 -0.000000459
 0.000583023 -0.000000391  0.999999830    0.000631607 -0.000000459  0.999999801

J2007.0 JD=2454101.750 e=23 26 18.171    J2007.5 JD=2454284.375 e=23 26 17.937
 0.999998544 -0.001565353 -0.000680192    0.999998328 -0.001677166 -0.000728776
 0.001565353  0.999998775 -0.000000532    0.001677166  0.999998594 -0.000000611
 0.000680192 -0.000000532  0.999999769    0.000728776 -0.000000611  0.999999734

