\documentclass{article}
\usepackage[a4paper,margin=1cm,landscape]{geometry} % Querformat wegen der vielen Spalten
\usepackage{booktabs}
\usepackage{longtable}

\title{Nautical Almanac: Sonne 2027 (Stündlich)}
\author{Beobachter: 48.173333$^\circ$N, 11.635$^\circ$O, 525m (WGS84)}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle

\begin{longtable}{@{}l c r r c r r@{}}
\caption{GHA, Dec, Azimut und Altitude (inkl. Refraktion) der Sonne}\\
\toprule
\textbf{UT} & \textbf{Datum} & \multicolumn{2}{c}{\textbf{GEOCENTRIC (SUN)}} & & \multicolumn{2}{c}{\textbf{LOCAL OBSERVER}} \\
\cmidrule(lr){3-4} \cmidrule(lr){6-7}
\textbf{h} & \textbf{d} & \multicolumn{1}{c}{\textbf{GHA}} & \multicolumn{1}{c}{\textbf{Dec}} & & \multicolumn{1}{c}{\textbf{Azimut}} & \multicolumn{1}{c}{\textbf{Altitude}} \\
& & \multicolumn{1}{c}{$^\circ \quad ' .$} & \multicolumn{1}{c}{[N/S] $^\circ \quad ' .$} & & \multicolumn{1}{c}{$^\circ$} & \multicolumn{1}{c}{$^\circ$} \\
\midrule
\endfirsthead

\toprule
\textbf{UT} & \textbf{Datum} & \multicolumn{1}{c}{\textbf{GHA}} & \multicolumn{1}{c}{\textbf{Dec}} & & \multicolumn{1}{c}{\textbf{Azimut}} & \multicolumn{1}{c}{\textbf{Altitude}} \\
\midrule
\endhead

\bottomrule
\multicolumn{7}{r}{Fortsetzung auf nächster Seite...} \\
\endfoot
\bottomrule
\endlastfoot
00 & 2027-01-01 & 179 12.0 & S23 02.2 & & 022.7 & -63.4 \\
01 &  & 194 11.7 & S23 02.0 & & 048.4 & -57.6 \\
02 &  & 209 11.4 & S23 01.8 & & 066.8 & -49.1 \\
03 &  & 224 11.1 & S23 01.6 & & 080.7 & -39.5 \\
04 &  & 239 10.8 & S23 01.4 & & 092.3 & -29.5 \\
05 &  & 254 10.5 & S23 01.2 & & 102.9 & -19.7 \\
06 &  & 269 10.2 & S23 01.0 & & 113.3 & -10.2 \\
07 &  & 284 09.9 & S23 00.8 & & 124.0 & -01.4 \\
08 &  & 299 09.6 & S23 00.6 & & 135.5 & +06.4 \\
09 &  & 314 09.3 & S23 00.4 & & 148.0 & +12.6 \\
10 &  & 329 09.0 & S23 00.2 & & 161.6 & +16.8 \\
11 &  & 344 08.7 & S22 60.0 & & 175.9 & +18.8 \\
12 &  & 359 08.4 & S22 59.8 & & 190.4 & +18.2 \\
13 &  &  14 08.1 & S22 59.6 & & 204.5 & +15.2 \\
14 &  &  29 07.8 & S22 59.3 & & 217.6 & +10.1 \\
15 &  &  44 07.5 & S22 59.1 & & 229.7 & +03.3 \\
16 &  &  59 07.2 & S22 58.9 & & 240.8 & -05.1 \\
17 &  &  74 06.9 & S22 58.7 & & 251.3 & -14.2 \\
18 &  &  89 06.6 & S22 58.5 & & 261.7 & -23.9 \\
19 &  & 104 06.4 & S22 58.3 & & 272.6 & -33.9 \\
20 &  & 119 06.1 & S22 58.1 & & 285.0 & -43.7 \\
21 &  & 134 05.8 & S22 57.9 & & 300.6 & -53.0 \\
22 &  & 149 05.5 & S22 57.7 & & 321.9 & -60.5 \\
23 &  & 164 05.2 & S22 57.4 & & 350.8 & -64.6 \\
\midrule
00 & 2027-01-02 & 179 04.9 & S22 57.2 & & 022.5 & -63.4 \\
01 &  & 194 04.6 & S22 57.0 & & 048.1 & -57.6 \\
02 &  & 209 04.3 & S22 56.8 & & 066.6 & -49.1 \\
03 &  & 224 04.0 & S22 56.6 & & 080.5 & -39.5 \\
04 &  & 239 03.7 & S22 56.4 & & 092.2 & -29.6 \\
05 &  & 254 03.4 & S22 56.1 & & 102.8 & -19.7 \\
06 &  & 269 03.1 & S22 55.9 & & 113.2 & -10.2 \\
07 &  & 284 02.8 & S22 55.7 & & 123.9 & -01.4 \\
08 &  & 299 02.5 & S22 55.5 & & 135.4 & +06.5 \\
09 &  & 314 02.2 & S22 55.2 & & 147.9 & +12.6 \\
10 &  & 329 02.0 & S22 55.0 & & 161.4 & +16.9 \\
11 &  & 344 01.7 & S22 54.8 & & 175.8 & +18.9 \\
12 &  & 359 01.4 & S22 54.6 & & 190.3 & +18.3 \\
13 &  &  14 01.1 & S22 54.3 & & 204.4 & +15.3 \\
14 &  &  29 00.8 & S22 54.1 & & 217.6 & +10.2 \\
15 &  &  44 00.5 & S22 53.9 & & 229.6 & +03.5 \\
16 &  &  59 00.2 & S22 53.7 & & 240.7 & -04.9 \\
17 &  &  73 59.9 & S22 53.4 & & 251.3 & -14.1 \\
18 &  &  88 59.6 & S22 53.2 & & 261.7 & -23.8 \\
19 &  & 103 59.3 & S22 53.0 & & 272.6 & -33.7 \\
20 &  & 118 59.0 & S22 52.7 & & 285.0 & -43.6 \\
21 &  & 133 58.8 & S22 52.5 & & 300.6 & -52.8 \\
22 &  & 148 58.5 & S22 52.3 & & 321.8 & -60.4 \\
23 &  & 163 58.2 & S22 52.0 & & 350.6 & -64.5 \\
\midrule
00 & 2027-01-03 & 178 57.9 & S22 51.8 & & 022.2 & -63.3 \\
01 &  & 193 57.6 & S22 51.6 & & 047.9 & -57.5 \\
02 &  & 208 57.3 & S22 51.3 & & 066.4 & -49.1 \\
03 &  & 223 57.0 & S22 51.1 & & 080.4 & -39.5 \\
04 &  & 238 56.7 & S22 50.9 & & 092.0 & -29.6 \\
05 &  & 253 56.4 & S22 50.6 & & 102.6 & -19.7 \\
06 &  & 268 56.1 & S22 50.4 & & 113.0 & -10.2 \\
07 &  & 283 55.9 & S22 50.1 & & 123.7 & -01.4 \\
08 &  & 298 55.6 & S22 49.9 & & 135.2 & +06.5 \\
09 &  & 313 55.3 & S22 49.6 & & 147.7 & +12.6 \\
10 &  & 328 55.0 & S22 49.4 & & 161.3 & +16.9 \\
11 &  & 343 54.7 & S22 49.2 & & 175.7 & +18.9 \\
12 &  & 358 54.4 & S22 48.9 & & 190.2 & +18.4 \\
13 &  &  13 54.1 & S22 48.7 & & 204.3 & +15.5 \\
14 &  &  28 53.8 & S22 48.4 & & 217.5 & +10.4 \\
15 &  &  43 53.5 & S22 48.2 & & 229.6 & +03.6 \\
16 &  &  58 53.3 & S22 47.9 & & 240.7 & -04.8 \\
17 &  &  73 53.0 & S22 47.7 & & 251.2 & -13.9 \\
18 &  &  88 52.7 & S22 47.4 & & 261.7 & -23.6 \\
19 &  & 103 52.4 & S22 47.2 & & 272.6 & -33.6 \\
20 &  & 118 52.1 & S22 46.9 & & 285.0 & -43.5 \\
21 &  & 133 51.8 & S22 46.7 & & 300.5 & -52.7 \\
22 &  & 148 51.5 & S22 46.4 & & 321.7 & -60.2 \\
23 &  & 163 51.3 & S22 46.2 & & 350.4 & -64.3 \\
\midrule
00 & 2027-01-04 & 178 51.0 & S22 45.9 & & 021.9 & -63.3 \\
01 &  & 193 50.7 & S22 45.7 & & 047.6 & -57.5 \\
02 &  & 208 50.4 & S22 45.4 & & 066.1 & -49.1 \\
03 &  & 223 50.1 & S22 45.2 & & 080.2 & -39.6 \\
04 &  & 238 49.8 & S22 44.9 & & 091.9 & -29.6 \\
05 &  & 253 49.5 & S22 44.6 & & 102.5 & -19.7 \\
06 &  & 268 49.3 & S22 44.4 & & 112.9 & -10.2 \\
07 &  & 283 49.0 & S22 44.1 & & 123.6 & -01.4 \\
08 &  & 298 48.7 & S22 43.9 & & 135.1 & +06.5 \\
09 &  & 313 48.4 & S22 43.6 & & 147.6 & +12.7 \\
10 &  & 328 48.1 & S22 43.3 & & 161.2 & +17.0 \\
11 &  & 343 47.8 & S22 43.1 & & 175.5 & +19.0 \\
12 &  & 358 47.5 & S22 42.8 & & 190.1 & +18.5 \\
13 &  &  13 47.3 & S22 42.5 & & 204.3 & +15.6 \\
14 &  &  28 47.0 & S22 42.3 & & 217.5 & +10.5 \\
15 &  &  43 46.7 & S22 42.0 & & 229.5 & +03.7 \\
16 &  &  58 46.4 & S22 41.8 & & 240.7 & -04.7 \\
17 &  &  73 46.1 & S22 41.5 & & 251.2 & -13.8 \\
18 &  &  88 45.8 & S22 41.2 & & 261.7 & -23.5 \\
19 &  & 103 45.6 & S22 40.9 & & 272.6 & -33.5 \\
20 &  & 118 45.3 & S22 40.7 & & 285.0 & -43.3 \\
21 &  & 133 45.0 & S22 40.4 & & 300.5 & -52.5 \\
22 &  & 148 44.7 & S22 40.1 & & 321.6 & -60.1 \\
23 &  & 163 44.4 & S22 39.9 & & 350.1 & -64.2 \\
\midrule
00 & 2027-01-05 & 178 44.1 & S22 39.6 & & 021.6 & -63.2 \\
01 &  & 193 43.9 & S22 39.3 & & 047.3 & -57.5 \\
02 &  & 208 43.6 & S22 39.0 & & 065.9 & -49.1 \\
03 &  & 223 43.3 & S22 38.8 & & 080.0 & -39.6 \\
04 &  & 238 43.0 & S22 38.5 & & 091.7 & -29.6 \\
05 &  & 253 42.7 & S22 38.2 & & 102.3 & -19.7 \\
06 &  & 268 42.5 & S22 37.9 & & 112.7 & -10.2 \\
07 &  & 283 42.2 & S22 37.7 & & 123.4 & -01.3 \\
08 &  & 298 41.9 & S22 37.4 & & 134.9 & +06.5 \\
09 &  & 313 41.6 & S22 37.1 & & 147.4 & +12.8 \\
10 &  & 328 41.3 & S22 36.8 & & 161.0 & +17.1 \\
11 &  & 343 41.1 & S22 36.5 & & 175.4 & +19.1 \\
12 &  & 358 40.8 & S22 36.3 & & 190.0 & +18.7 \\
13 &  &  13 40.5 & S22 36.0 & & 204.2 & +15.7 \\
14 &  &  28 40.2 & S22 35.7 & & 217.4 & +10.6 \\
15 &  &  43 39.9 & S22 35.4 & & 229.5 & +03.9 \\
16 &  &  58 39.7 & S22 35.1 & & 240.7 & -04.5 \\
17 &  &  73 39.4 & S22 34.8 & & 251.2 & -13.6 \\
18 &  &  88 39.1 & S22 34.5 & & 261.7 & -23.3 \\
19 &  & 103 38.8 & S22 34.3 & & 272.6 & -33.3 \\
20 &  & 118 38.5 & S22 34.0 & & 285.0 & -43.2 \\
21 &  & 133 38.3 & S22 33.7 & & 300.5 & -52.4 \\
22 &  & 148 38.0 & S22 33.4 & & 321.5 & -59.9 \\
23 &  & 163 37.7 & S22 33.1 & & 349.9 & -64.1 \\
\midrule
00 & 2027-01-06 & 178 37.4 & S22 32.8 & & 021.3 & -63.1 \\
01 &  & 193 37.2 & S22 32.5 & & 047.1 & -57.4 \\
02 &  & 208 36.9 & S22 32.2 & & 065.7 & -49.1 \\
03 &  & 223 36.6 & S22 31.9 & & 079.8 & -39.5 \\
04 &  & 238 36.3 & S22 31.6 & & 091.5 & -29.6 \\
05 &  & 253 36.0 & S22 31.3 & & 102.2 & -19.7 \\
06 &  & 268 35.8 & S22 31.0 & & 112.6 & -10.1 \\
07 &  & 283 35.5 & S22 30.7 & & 123.3 & -01.3 \\
08 &  & 298 35.2 & S22 30.4 & & 134.8 & +06.6 \\
09 &  & 313 34.9 & S22 30.1 & & 147.3 & +12.8 \\
10 &  & 328 34.7 & S22 29.8 & & 160.9 & +17.2 \\
11 &  & 343 34.4 & S22 29.5 & & 175.3 & +19.2 \\
12 &  & 358 34.1 & S22 29.2 & & 190.0 & +18.8 \\
13 &  &  13 33.8 & S22 28.9 & & 204.1 & +15.9 \\
14 &  &  28 33.6 & S22 28.6 & & 217.4 & +10.8 \\
15 &  &  43 33.3 & S22 28.3 & & 229.5 & +04.0 \\
16 &  &  58 33.0 & S22 28.0 & & 240.7 & -04.4 \\
17 &  &  73 32.7 & S22 27.7 & & 251.2 & -13.5 \\
18 &  &  88 32.5 & S22 27.4 & & 261.7 & -23.2 \\
19 &  & 103 32.2 & S22 27.1 & & 272.6 & -33.1 \\
20 &  & 118 31.9 & S22 26.8 & & 285.0 & -43.0 \\
21 &  & 133 31.6 & S22 26.5 & & 300.5 & -52.2 \\
22 &  & 148 31.4 & S22 26.2 & & 321.4 & -59.8 \\
23 &  & 163 31.1 & S22 25.9 & & 349.7 & -64.0 \\
\midrule
00 & 2027-01-07 & 178 30.8 & S22 25.6 & & 021.0 & -63.0 \\
01 &  & 193 30.6 & S22 25.3 & & 046.8 & -57.4 \\
02 &  & 208 30.3 & S22 25.0 & & 065.4 & -49.1 \\
03 &  & 223 30.0 & S22 24.6 & & 079.6 & -39.5 \\
04 &  & 238 29.7 & S22 24.3 & & 091.3 & -29.6 \\
05 &  & 253 29.5 & S22 24.0 & & 102.0 & -19.7 \\
06 &  & 268 29.2 & S22 23.7 & & 112.4 & -10.1 \\
07 &  & 283 28.9 & S22 23.4 & & 123.1 & -01.3 \\
08 &  & 298 28.6 & S22 23.1 & & 134.6 & +06.6 \\
09 &  & 313 28.4 & S22 22.8 & & 147.1 & +12.9 \\
10 &  & 328 28.1 & S22 22.4 & & 160.8 & +17.3 \\
11 &  & 343 27.8 & S22 22.1 & & 175.2 & +19.4 \\
12 &  & 358 27.6 & S22 21.8 & & 189.9 & +18.9 \\
13 &  &  13 27.3 & S22 21.5 & & 204.1 & +16.0 \\
14 &  &  28 27.0 & S22 21.2 & & 217.3 & +10.9 \\
15 &  &  43 26.8 & S22 20.8 & & 229.5 & +04.2 \\
16 &  &  58 26.5 & S22 20.5 & & 240.7 & -04.2 \\
17 &  &  73 26.2 & S22 20.2 & & 251.3 & -13.3 \\
18 &  &  88 25.9 & S22 19.9 & & 261.7 & -23.0 \\
19 &  & 103 25.7 & S22 19.5 & & 272.6 & -33.0 \\
20 &  & 118 25.4 & S22 19.2 & & 285.0 & -42.8 \\
21 &  & 133 25.1 & S22 18.9 & & 300.5 & -52.1 \\
22 &  & 148 24.9 & S22 18.6 & & 321.4 & -59.6 \\
23 &  & 163 24.6 & S22 18.2 & & 349.6 & -63.8 \\
\midrule
00 & 2027-01-08 & 178 24.3 & S22 17.9 & & 020.7 & -62.9 \\
01 &  & 193 24.1 & S22 17.6 & & 046.5 & -57.3 \\
02 &  & 208 23.8 & S22 17.2 & & 065.2 & -49.0 \\
03 &  & 223 23.5 & S22 16.9 & & 079.4 & -39.5 \\
04 &  & 238 23.3 & S22 16.6 & & 091.1 & -29.6 \\
05 &  & 253 23.0 & S22 16.3 & & 101.8 & -19.6 \\
06 &  & 268 22.7 & S22 15.9 & & 112.2 & -10.1 \\
07 &  & 283 22.5 & S22 15.6 & & 123.0 & -01.2 \\
08 &  & 298 22.2 & S22 15.3 & & 134.5 & +06.7 \\
09 &  & 313 21.9 & S22 14.9 & & 147.0 & +13.0 \\
10 &  & 328 21.7 & S22 14.6 & & 160.6 & +17.4 \\
11 &  & 343 21.4 & S22 14.2 & & 175.1 & +19.5 \\
12 &  & 358 21.1 & S22 13.9 & & 189.8 & +19.1 \\
13 &  &  13 20.9 & S22 13.6 & & 204.0 & +16.2 \\
14 &  &  28 20.6 & S22 13.2 & & 217.3 & +11.1 \\
15 &  &  43 20.3 & S22 12.9 & & 229.5 & +04.3 \\
16 &  &  58 20.1 & S22 12.6 & & 240.7 & -04.0 \\
17 &  &  73 19.8 & S22 12.2 & & 251.3 & -13.1 \\
18 &  &  88 19.6 & S22 11.9 & & 261.7 & -22.9 \\
19 &  & 103 19.3 & S22 11.5 & & 272.7 & -32.8 \\
20 &  & 118 19.0 & S22 11.2 & & 285.1 & -42.7 \\
21 &  & 133 18.8 & S22 10.8 & & 300.5 & -51.9 \\
22 &  & 148 18.5 & S22 10.5 & & 321.3 & -59.5 \\
23 &  & 163 18.2 & S22 10.1 & & 349.4 & -63.7 \\
\midrule
00 & 2027-01-09 & 178 18.0 & S22 09.8 & & 020.5 & -62.8 \\
01 &  & 193 17.7 & S22 09.5 & & 046.2 & -57.3 \\
02 &  & 208 17.5 & S22 09.1 & & 065.0 & -49.0 \\
03 &  & 223 17.2 & S22 08.8 & & 079.2 & -39.5 \\
04 &  & 238 16.9 & S22 08.4 & & 090.9 & -29.5 \\
05 &  & 253 16.7 & S22 08.1 & & 101.6 & -19.6 \\
06 &  & 268 16.4 & S22 07.7 & & 112.1 & -10.0 \\
07 &  & 283 16.1 & S22 07.4 & & 122.8 & -01.2 \\
08 &  & 298 15.9 & S22 07.0 & & 134.3 & +06.8 \\
09 &  & 313 15.6 & S22 06.6 & & 146.9 & +13.1 \\
10 &  & 328 15.4 & S22 06.3 & & 160.5 & +17.5 \\
11 &  & 343 15.1 & S22 05.9 & & 175.0 & +19.6 \\
12 &  & 358 14.8 & S22 05.6 & & 189.7 & +19.2 \\
13 &  &  13 14.6 & S22 05.2 & & 204.0 & +16.3 \\
14 &  &  28 14.3 & S22 04.9 & & 217.3 & +11.3 \\
15 &  &  43 14.1 & S22 04.5 & & 229.5 & +04.5 \\
16 &  &  58 13.8 & S22 04.2 & & 240.7 & -03.9 \\
17 &  &  73 13.6 & S22 03.8 & & 251.3 & -13.0 \\
18 &  &  88 13.3 & S22 03.4 & & 261.8 & -22.7 \\
19 &  & 103 13.0 & S22 03.1 & & 272.7 & -32.7 \\
20 &  & 118 12.8 & S22 02.7 & & 285.1 & -42.5 \\
21 &  & 133 12.5 & S22 02.3 & & 300.5 & -51.7 \\
22 &  & 148 12.3 & S22 02.0 & & 321.3 & -59.3 \\
23 &  & 163 12.0 & S22 01.6 & & 349.2 & -63.5 \\
\midrule
00 & 2027-01-10 & 178 11.7 & S22 01.3 & & 020.2 & -62.7 \\
01 &  & 193 11.5 & S22 00.9 & & 045.9 & -57.2 \\
02 &  & 208 11.2 & S22 00.5 & & 064.7 & -48.9 \\
03 &  & 223 11.0 & S22 00.2 & & 078.9 & -39.5 \\
04 &  & 238 10.7 & S21 59.8 & & 090.7 & -29.5 \\
05 &  & 253 10.5 & S21 59.4 & & 101.5 & -19.6 \\
06 &  & 268 10.2 & S21 59.1 & & 111.9 & -10.0 \\
07 &  & 283 10.0 & S21 58.7 & & 122.7 & -01.1 \\
08 &  & 298 09.7 & S21 58.3 & & 134.2 & +06.8 \\
09 &  & 313 09.4 & S21 57.9 & & 146.7 & +13.2 \\
10 &  & 328 09.2 & S21 57.6 & & 160.4 & +17.6 \\
11 &  & 343 08.9 & S21 57.2 & & 174.9 & +19.8 \\
12 &  & 358 08.7 & S21 56.8 & & 189.6 & +19.4 \\
13 &  &  13 08.4 & S21 56.4 & & 203.9 & +16.5 \\
14 &  &  28 08.2 & S21 56.1 & & 217.2 & +11.4 \\
15 &  &  43 07.9 & S21 55.7 & & 229.5 & +04.7 \\
16 &  &  58 07.7 & S21 55.3 & & 240.7 & -03.7 \\
17 &  &  73 07.4 & S21 54.9 & & 251.3 & -12.8 \\
18 &  &  88 07.2 & S21 54.6 & & 261.8 & -22.5 \\
19 &  & 103 06.9 & S21 54.2 & & 272.8 & -32.5 \\
20 &  & 118 06.7 & S21 53.8 & & 285.2 & -42.3 \\
21 &  & 133 06.4 & S21 53.4 & & 300.5 & -51.5 \\
22 &  & 148 06.2 & S21 53.0 & & 321.2 & -59.1 \\
23 &  & 163 05.9 & S21 52.7 & & 349.0 & -63.4 \\
\midrule
00 & 2027-01-11 & 178 05.7 & S21 52.3 & & 019.9 & -62.6 \\
01 &  & 193 05.4 & S21 51.9 & & 045.6 & -57.1 \\
02 &  & 208 05.2 & S21 51.5 & & 064.4 & -48.9 \\
03 &  & 223 04.9 & S21 51.1 & & 078.7 & -39.4 \\
04 &  & 238 04.7 & S21 50.7 & & 090.5 & -29.5 \\
05 &  & 253 04.4 & S21 50.4 & & 101.3 & -19.5 \\
06 &  & 268 04.2 & S21 50.0 & & 111.7 & -10.0 \\
07 &  & 283 03.9 & S21 49.6 & & 122.5 & -01.1 \\
08 &  & 298 03.7 & S21 49.2 & & 134.0 & +06.9 \\
09 &  & 313 03.4 & S21 48.8 & & 146.6 & +13.3 \\
10 &  & 328 03.2 & S21 48.4 & & 160.2 & +17.7 \\
11 &  & 343 02.9 & S21 48.0 & & 174.8 & +19.9 \\
12 &  & 358 02.7 & S21 47.6 & & 189.5 & +19.5 \\
13 &  &  13 02.4 & S21 47.2 & & 203.9 & +16.7 \\
14 &  &  28 02.2 & S21 46.9 & & 217.2 & +11.6 \\
15 &  &  43 01.9 & S21 46.5 & & 229.5 & +04.9 \\
16 &  &  58 01.7 & S21 46.1 & & 240.7 & -03.5 \\
17 &  &  73 01.4 & S21 45.7 & & 251.4 & -12.6 \\
18 &  &  88 01.2 & S21 45.3 & & 261.9 & -22.3 \\
19 &  & 103 00.9 & S21 44.9 & & 272.8 & -32.3 \\
20 &  & 118 00.7 & S21 44.5 & & 285.2 & -42.2 \\
21 &  & 133 00.5 & S21 44.1 & & 300.6 & -51.4 \\
22 &  & 148 00.2 & S21 43.7 & & 321.2 & -58.9 \\
23 &  & 162 60.0 & S21 43.3 & & 348.9 & -63.2 \\
\midrule
00 & 2027-01-12 & 177 59.7 & S21 42.9 & & 019.6 & -62.4 \\
01 &  & 192 59.5 & S21 42.5 & & 045.3 & -57.0 \\
02 &  & 207 59.2 & S21 42.1 & & 064.2 & -48.8 \\
03 &  & 222 59.0 & S21 41.7 & & 078.5 & -39.4 \\
04 &  & 237 58.7 & S21 41.3 & & 090.3 & -29.4 \\
05 &  & 252 58.5 & S21 40.9 & & 101.1 & -19.5 \\
06 &  & 267 58.3 & S21 40.5 & & 111.6 & -09.9 \\
07 &  & 282 58.0 & S21 40.1 & & 122.3 & -00.3 \\
08 &  & 297 57.8 & S21 39.7 & & 133.8 & +07.0 \\
09 &  & 312 57.5 & S21 39.2 & & 146.4 & +13.4 \\
10 &  & 327 57.3 & S21 38.8 & & 160.1 & +17.9 \\
11 &  & 342 57.0 & S21 38.4 & & 174.6 & +20.1 \\
12 &  & 357 56.8 & S21 38.0 & & 189.5 & +19.7 \\
13 &  &  12 56.6 & S21 37.6 & & 203.8 & +16.9 \\
14 &  &  27 56.3 & S21 37.2 & & 217.2 & +11.8 \\
15 &  &  42 56.1 & S21 36.8 & & 229.5 & +05.0 \\
16 &  &  57 55.8 & S21 36.4 & & 240.8 & -03.3 \\
17 &  &  72 55.6 & S21 36.0 & & 251.4 & -12.4 \\
18 &  &  87 55.4 & S21 35.6 & & 261.9 & -22.2 \\
19 &  & 102 55.1 & S21 35.1 & & 272.9 & -32.1 \\
20 &  & 117 54.9 & S21 34.7 & & 285.3 & -42.0 \\
21 &  & 132 54.6 & S21 34.3 & & 300.6 & -51.2 \\
22 &  & 147 54.4 & S21 33.9 & & 321.2 & -58.8 \\
23 &  & 162 54.2 & S21 33.5 & & 348.7 & -63.0 \\
\midrule
00 & 2027-01-13 & 177 53.9 & S21 33.1 & & 019.4 & -62.3 \\
01 &  & 192 53.7 & S21 32.6 & & 045.0 & -56.9 \\
02 &  & 207 53.5 & S21 32.2 & & 063.9 & -48.8 \\
03 &  & 222 53.2 & S21 31.8 & & 078.2 & -39.3 \\
04 &  & 237 53.0 & S21 31.4 & & 090.1 & -29.4 \\
05 &  & 252 52.7 & S21 31.0 & & 100.9 & -19.4 \\
06 &  & 267 52.5 & S21 30.5 & & 111.4 & -09.8 \\
07 &  & 282 52.3 & S21 30.1 & & 122.1 & -00.3 \\
08 &  & 297 52.0 & S21 29.7 & & 133.7 & +07.1 \\
09 &  & 312 51.8 & S21 29.3 & & 146.3 & +13.5 \\
10 &  & 327 51.6 & S21 28.8 & & 160.0 & +18.0 \\
11 &  & 342 51.3 & S21 28.4 & & 174.5 & +20.2 \\
12 &  & 357 51.1 & S21 28.0 & & 189.4 & +19.9 \\
13 &  &  12 50.9 & S21 27.6 & & 203.8 & +17.0 \\
14 &  &  27 50.6 & S21 27.1 & & 217.2 & +12.0 \\
15 &  &  42 50.4 & S21 26.7 & & 229.5 & +05.2 \\
16 &  &  57 50.2 & S21 26.3 & & 240.8 & -03.1 \\
17 &  &  72 49.9 & S21 25.9 & & 251.5 & -12.3 \\
18 &  &  87 49.7 & S21 25.4 & & 262.0 & -22.0 \\
19 &  & 102 49.5 & S21 25.0 & & 273.0 & -32.0 \\
20 &  & 117 49.2 & S21 24.6 & & 285.4 & -41.8 \\
21 &  & 132 49.0 & S21 24.1 & & 300.7 & -51.0 \\
22 &  & 147 48.8 & S21 23.7 & & 321.2 & -58.6 \\
23 &  & 162 48.5 & S21 23.3 & & 348.6 & -62.8 \\
\midrule
00 & 2027-01-14 & 177 48.3 & S21 22.8 & & 019.1 & -62.2 \\
01 &  & 192 48.1 & S21 22.4 & & 044.7 & -56.8 \\
02 &  & 207 47.8 & S21 22.0 & & 063.6 & -48.7 \\
03 &  & 222 47.6 & S21 21.5 & & 078.0 & -39.3 \\
04 &  & 237 47.4 & S21 21.1 & & 089.9 & -29.3 \\
05 &  & 252 47.2 & S21 20.6 & & 100.7 & -19.4 \\
06 &  & 267 46.9 & S21 20.2 & & 111.2 & -09.8 \\
07 &  & 282 46.7 & S21 19.8 & & 122.0 & -00.2 \\
08 &  & 297 46.5 & S21 19.3 & & 133.5 & +07.2 \\
09 &  & 312 46.2 & S21 18.9 & & 146.1 & +13.6 \\
10 &  & 327 46.0 & S21 18.4 & & 159.8 & +18.2 \\
11 &  & 342 45.8 & S21 18.0 & & 174.4 & +20.4 \\
12 &  & 357 45.6 & S21 17.6 & & 189.3 & +20.1 \\
13 &  &  12 45.3 & S21 17.1 & & 203.8 & +17.2 \\
14 &  &  27 45.1 & S21 16.7 & & 217.2 & +12.2 \\
15 &  &  42 44.9 & S21 16.2 & & 229.5 & +05.4 \\
16 &  &  57 44.6 & S21 15.8 & & 240.9 & -02.9 \\
17 &  &  72 44.4 & S21 15.3 & & 251.5 & -12.1 \\
18 &  &  87 44.2 & S21 14.9 & & 262.0 & -21.8 \\
19 &  & 102 44.0 & S21 14.4 & & 273.0 & -31.8 \\
20 &  & 117 43.7 & S21 14.0 & & 285.4 & -41.6 \\
21 &  & 132 43.5 & S21 13.5 & & 300.7 & -50.8 \\
22 &  & 147 43.3 & S21 13.1 & & 321.2 & -58.4 \\
23 &  & 162 43.1 & S21 12.6 & & 348.5 & -62.7 \\
\midrule
00 & 2027-01-15 & 177 42.8 & S21 12.2 & & 018.8 & -62.0 \\
01 &  & 192 42.6 & S21 11.7 & & 044.4 & -56.7 \\
02 &  & 207 42.4 & S21 11.3 & & 063.4 & -48.6 \\
03 &  & 222 42.2 & S21 10.8 & & 077.8 & -39.2 \\
04 &  & 237 42.0 & S21 10.4 & & 089.7 & -29.3 \\
05 &  & 252 41.7 & S21 09.9 & & 100.5 & -19.3 \\
06 &  & 267 41.5 & S21 09.4 & & 111.0 & -09.7 \\
07 &  & 282 41.3 & S21 09.0 & & 121.8 & -00.1 \\
08 &  & 297 41.1 & S21 08.5 & & 133.3 & +07.3 \\
09 &  & 312 40.8 & S21 08.1 & & 145.9 & +13.7 \\
10 &  & 327 40.6 & S21 07.6 & & 159.7 & +18.3 \\
11 &  & 342 40.4 & S21 07.2 & & 174.3 & +20.6 \\
12 &  & 357 40.2 & S21 06.7 & & 189.2 & +20.3 \\
13 &  &  12 40.0 & S21 06.2 & & 203.7 & +17.4 \\
14 &  &  27 39.7 & S21 05.8 & & 217.2 & +12.4 \\
15 &  &  42 39.5 & S21 05.3 & & 229.6 & +05.6 \\
16 &  &  57 39.3 & S21 04.9 & & 240.9 & -02.8 \\
17 &  &  72 39.1 & S21 04.4 & & 251.6 & -11.9 \\
18 &  &  87 38.9 & S21 03.9 & & 262.1 & -21.6 \\
19 &  & 102 38.6 & S21 03.5 & & 273.1 & -31.6 \\
20 &  & 117 38.4 & S21 03.0 & & 285.5 & -41.4 \\
21 &  & 132 38.2 & S21 02.5 & & 300.8 & -50.6 \\
22 &  & 147 38.0 & S21 02.1 & & 321.2 & -58.2 \\
23 &  & 162 37.8 & S21 01.6 & & 348.4 & -62.5 \\
\midrule
